Macchina per cordonatura e fustellatura manuale Pyq202c
Fustellatrice per taglio e cordonatura Descrizione del prodotto: Parametro tecnico Immagine del prodotto Profilo azienda
Informazioni basilari.
Modello numero. | PYQ202C |
Certificazione | ISO CE |
Nome | Fustellatore per carta in cartone |
Fase elettrica | 1 pH/3 pH |
Potenza (W) | 3 kW |
Voltaggio | 220/380V |
Pacchetto di trasporto | Pallet Di Legno |
Specifica | 1670*1670*1630 mm |
Marchio | Doppia Aquila |
Origine | Cina |
Codice SA | 84418000 |
Capacità produttiva | 50000/1 anno |
Descrizione del prodotto
Fustellatrice per taglio e cordonaturaDescrizione del prodotto:
Parametro tecnico
Modello | Dimensioni dell'inseguimento interno | Velocità | Lunghezza massima della regola | Potenza del motore | Peso della macchina | Dimensioni dell'imballaggio (totale). |
ML750 | 750*520 mm | 25±2 | <15m | 2,2 kW | 1700kg | 1780*1590*1450 mm |
ML930 | 930*670 mm | 23±2 | <25m | 4 kW | 3000 kg | 1670*1670*1630mm |
ML1100 | 1100*800 mm | 20±2 | <30m | 4 kW | 4500 kg | 1900*1780*1700mm |
ML1200 | 1200*830 mm | 18±2 | <32m | 4 kW | 4000 kg | 2020*2020*1950 mm |
ML1300 | 1300*920 mm | 18±2 | <38m | 5,5 kW | 6500 kg | 1920*2140*1800 millimetri |
ML1400 | 1400*1000mm | 17±2 | <38m | 5,5 kW | 7200kg | 2100*2400*1930 mm |
ML1500 | 1500*1050 mm | 14±2 | <40m | 5,5 kW | 8500kg | 2010*2480*1960 mm |
precedente:
Fustellatrice manuale della serie Ml per la realizzazione di scatole, sacchetti, cartoni, ecc
AEM :Prossimo
Inviaci