Velocità della linea ausiliaria dell'argano dell'attrezzatura di perforazione della terra 60 M/min CE certificato buon servizio
Specifiche tecniche Perché sceglierci? 1. Siamo il produttore professionale e affidabile di macchine per palificazioni
Informazioni basilari.
Modello numero. | KR150A |
Certificazione | CE, ISO 9001:2000 |
Condizione | Nuovo |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio nudo |
Specifica | 40T |
Marchio | TYSIM |
Origine | Jiangsu, Cina |
Capacità produttiva | 30 set/mese |
Descrizione del prodotto
Specifica tecnica
Specifiche tecniche dell'impianto di perforazione a rotazione KR90C | ||
Tipo | KR150A | |
Coppia | 150 kN.m | |
Massimo. diametro di foratura | 1300/1500mm | |
Massimo. profondità di perforazione | 42/52m | |
Velocità di rotazione | 6~30 giri al minuto | |
Massimo. pressione della folla | 100 kN | |
Massimo. attrazione della folla | 150 kN | |
Tiro della linea principale del verricello | 110kN | |
Velocità della linea del verricello principale | 78 m/min | |
Tiro della fune del verricello ausiliario | 60 kN | |
Velocità della linea del verricello ausiliario | 60 metri/minuto | |
Ictus (sistema di folla) | 3800 mm | |
Inclinazione dell'albero (laterale) | ±3° | |
Inclinazione dell'albero (in avanti) | 5° | |
Massimo. pressione idraulica | 34,3MPa | |
Controllare la pressione idraulica | 3,9 MPa | |
Velocità di marcia | 2,8 km/ora | |
Forza di trazione | 229kN | |
Altezza operativa | 16175 mm | |
Larghezza operativa | 3390 mm | |
Altezza di trasporto | 3655 mm | |
Larghezza di trasporto | 3390 mm | |
Lunghezza di trasporto | 14765 mm | |
Peso complessivo | 40T | |
Telaio | ||
Tipo | Sinomach | |
Motore |
Inviaci